Descrição
Mola Amarela – BRA
Categorias: Componentes Padronizados, Molas
Tag: bruyrubio
Tabela de dimensões
* Na tabela abaixo, na última coluna sem título, quando ocorrer; arquivo compactado com desenhos técnicos.
| Código | DH | Dd | LO | R | A | A | B | B | C | C | D | D | E | |||||||||||
| Hole Diameter | Rod Diameter | Free Length | Constant ±10% | 25%L₀ | +3Mill. | 30%L₀ | -1,5Mill. | 35%L₀ | k300/k500 | 40%L₀ | k100/k200 | Aprox. | ||||||||||||
| mm | mm | mm | N/mm | mm | N | mm | N | mm | N | mm | N | mm | ||||||||||||
| A-10X25 | 10 | 5 | 25 | 36.8 | 4.3 | 158 | 5 | 184 | 5.6 | 207 | 6.3 | 232 | 7.7 | BruyRubio_A_10_x_25.step | ||||||||||
| A-10X32 | 10 | 5 | 32 | 27.9 | 5.4 | 151 | 6.4 | 179 | 7.2 | 201 | 8 | 223 | 10.6 | BruyRubio_A_10_x_32.step | ||||||||||
| A-10X38 | 10 | 5 | 38 | 23.7 | 6.5 | 154 | 7.6 | 180 | 8.6 | 203 | 9.5 | 225 | 12.6 | BruyRubio_A_10_x_38.step | ||||||||||
| A-10X44 | 10 | 5 | 44 | 19.2 | 7.5 | 144 | 8.8 | 169 | 9.9 | 190 | 11 | 211 | 13.8 | BruyRubio_A_10_x_44.step | ||||||||||
| A-10X51 | 10 | 5 | 51 | 16.5 | 8.7 | 144 | 10.2 | 168 | 11.5 | 189 | 12.8 | 211 | 16.2 | BruyRubio_A_10_x_51.step | ||||||||||
| A-10X64 | 10 | 5 | 64 | 13.2 | 10.9 | 144 | 12.8 | 169 | 14.4 | 190 | 16 | 211 | 20.4 | BruyRubio_A_10_x_64.step | ||||||||||
| A-10X76 | 10 | 5 | 76 | 10.9 | 12.9 | 141 | 15.2 | 166 | 17.1 | 186 | 19 | 207 | 25.2 | BruyRubio_A_10_x_76.step | ||||||||||
| A-10X305 | 10 | 5 | 305 | 2.6 | 51.9 | 135 | 61 | 159 | 68.6 | 178 | 76.3 | 198 | 111 | BruyRubio_A_10_x_305.step | ||||||||||
| A-12,5X25 | 12.5 | 6.3 | 25 | 58.5 | 4.3 | 252 | 5 | 293 | 5.6 | 329 | 6.3 | 369 | 8.1 | BruyRubio_A_125_x_25.step | ||||||||||
| A-12,5X32 | 12.5 | 6.3 | 32 | 43.9 | 5.4 | 237 | 6.4 | 281 | 7.2 | 316 | 8 | 351 | 9.9 | BruyRubio_A_125_x_32.step | ||||||||||
| A-12,5X38 | 12.5 | 6.3 | 38 | 36 | 6.5 | 234 | 7.6 | 274 | 8.6 | 308 | 9.5 | 342 | 12.9 | BruyRubio_A_125_x_38.step | ||||||||||
| A-12,5X44 | 12.5 | 6.3 | 44 | 30.3 | 7.5 | 227 | 8.8 | 267 | 9.9 | 300 | 11 | 333 | 14.1 | BruyRubio_A_125_x_44.step | ||||||||||
| A-12,5X51 | 12.5 | 6.3 | 51 | 26.2 | 8.7 | 228 | 10.2 | 267 | 11.5 | 301 | 12.8 | 335 | 17.4 | BruyRubio_A_125_x_51.step | ||||||||||
| A-12,5X64 | 12.5 | 6.3 | 64 | 21.2 | 10.9 | 231 | 12.8 | 271 | 14.4 | 305 | 16 | 339 | 21 | BruyRubio_A_125_x_64-1.step | ||||||||||
| A-12,5X76 | 12.5 | 6.3 | 76 | 17.1 | 12.9 | 221 | 15.2 | 260 | 17.1 | 292 | 19 | 325 | 26.4 | BruyRubio_A_125_x_76.step | ||||||||||
| A-12,5X89 | 12.5 | 6.3 | 89 | 14.5 | 15.1 | 219 | 17.8 | 258 | 20 | 290 | 22.3 | 323 | 31.5 | BruyRubio_A_125_x_89.step | ||||||||||
| A-12,5X102 | 12.5 | 6.3 | 102 | 12.7 | 17.3 | 220 | 20.4 | 259 | 23 | 291 | 25.5 | 324 | 36 | BruyRubio_A_125_x_102.step | ||||||||||
| A-12,5X305 | 12.5 | 6.3 | 305 | 4.3 | 51.9 | 223 | 61 | 262 | 68.6 | 295 | 76.3 | 328 | 111 | BruyRubio_A_125_x_305.step | ||||||||||
| A-16X25 | 16 | 8 | 25 | 118 | 4.3 | 507 | 5 | 590 | 5.6 | 664 | 6.3 | 743 | 8.5 | BRA-16X025.step | ||||||||||
| A-16X32 | 16 | 8 | 32 | 89 | 5.4 | 481 | 6.4 | 570 | 7.2 | 641 | 8 | 712 | 11 | BruyRubio_A_16_x_32.step | ||||||||||
| A-16X38 | 16 | 8 | 38 | 72.1 | 6.5 | 469 | 7.6 | 548 | 8.6 | 616 | 9.5 | 685 | 13.2 | BruyRubio_A_16_x_38.step | ||||||||||
| A-16X44 | 16 | 8 | 44 | 60.9 | 7.5 | 457 | 8.8 | 536 | 9.9 | 603 | 11 | 670 | 14.7 | BruyRubio_A_16_x_44.step | ||||||||||
| A-16X51 | 16 | 8 | 51 | 52.3 | 8.7 | 455 | 10.2 | 533 | 11.5 | 600 | 12.8 | 669 | 17.7 | BruyRubio_A_16_x_51.step | ||||||||||
| A-16X64 | 16 | 8 | 64 | 41.2 | 10.9 | 449 | 12.8 | 527 | 14.4 | 593 | 16 | 659 | 21.9 | BruyRubio_A_16_x_64.step | ||||||||||
| A-16X76 | 16 | 8 | 76 | 34.1 | 12.9 | 440 | 15.2 | 518 | 17.1 | 583 | 19 | 648 | 27.8 | BruyRubio_A_16_x_76.step | ||||||||||
| A-16X89 | 16 | 8 | 89 | 29.5 | 15.1 | 445 | 17.8 | 525 | 20 | 591 | 22.3 | 658 | 31.2 | BruyRubio_A_16_x_89.step | ||||||||||
| A-16X102 | 16 | 8 | 102 | 25.6 | 17.3 | 443 | 20.4 | 522 | 23 | 588 | 25.5 | 653 | 37.9 | BruyRubio_A_16_x_102.step | ||||||||||
| A-16X115 | 16 | 8 | 115 | 22.4 | 19.6 | 439 | 23 | 515 | 25.9 | 580 | 28.8 | 645 | 44.5 | BruyRubio_A_16_x_115.step | ||||||||||
| A-16X305 | 16 | 8 | 305 | 8.4 | 51.9 | 436 | 61 | 512 | 68.6 | 576 | 76.3 | 641 | 113 | BruyRubio_A_16_x_305.step | ||||||||||
| A-20X25 | 20 | 10 | 25 | 293 | 4.3 | 1260 | 5 | 1465 | 5.6 | 1648 | 6.3 | 1846 | 6.9 | BruyRubio_A_20_x_25.step | ||||||||||
| A-20X32 | 20 | 10 | 32 | 224 | 5.4 | 1210 | 6.4 | 1434 | 7.2 | 1613 | 8 | 1792 | 9.4 | BruyRubio_A_20_x_32.step | ||||||||||
| A-20X38 | 20 | 10 | 38 | 177 | 6.5 | 1151 | 7.6 | 1345 | 8.6 | 1513 | 9.5 | 1682 | 12 | BruyRubio_A_20_x_38.step | ||||||||||
| A-20X44 | 20 | 10 | 44 | 149 | 7.5 | 1118 | 8.8 | 1311 | 9.9 | 1475 | 11 | 1639 | 13.5 | BruyRubio_A_20_x_44.step | ||||||||||
| A-20X51 | 20 | 10 | 51 | 128 | 8.7 | 1114 | 10.2 | 1306 | 11.5 | 1469 | 12.8 | 1638 | 16.2 | BruyRubio_A_20_x_51.step | ||||||||||
| A-20X64 | 20 | 10 | 64 | 99 | 10.9 | 1079 | 12.8 | 1267 | 14.4 | 1426 | 16 | 1584 | 21.2 | BruyRubio_A_20_x_64.step | ||||||||||
| A-20X76 | 20 | 10 | 76 | 81.7 | 12.9 | 1054 | 15.2 | 1242 | 17.1 | 1397 | 19 | 1552 | 24.7 | BruyRubio_A_20_x_76.step | ||||||||||
| A-20X89 | 20 | 10 | 89 | 69.5 | 15.1 | 1049 | 17.8 | 1237 | 20 | 1392 | 22.3 | 1550 | 28.8 | BruyRubio_A_20_x_89.step | ||||||||||
| A-20X102 | 20 | 10 | 102 | 60.6 | 17.3 | 1048 | 20.4 | 1236 | 23 | 1391 | 25.5 | 1545 | 34.8 | BruyRubio_A_20_x_102.step | ||||||||||
| A-20X115 | 20 | 10 | 115 | 53 | 19.6 | 1039 | 23 | 1219 | 25.9 | 1371 | 28.8 | 1526 | 39 | BruyRubio_A_20_x_115.step | ||||||||||
| A-20X127 | 20 | 10 | 127 | 47.5 | 21.6 | 1026 | 25.4 | 1207 | 28.6 | 1357 | 31.8 | 1511 | 43 | BruyRubio_A_20_x_127.step | ||||||||||
| A-20X139 | 20 | 10 | 139 | 43 | 23.8 | 1023 | 28 | 1204 | 31.3 | 1345 | 35 | 1505 | 45.3 | BruyRubio_A_20_x_139.step | ||||||||||
| A-20X152 | 20 | 10 | 152 | 39 | 25.8 | 1006 | 30.4 | 1186 | 34.2 | 1334 | 38 | 1482 | 50.4 | BruyRubio_A_20_x_152.step | ||||||||||
| A-20X305 | 20 | 10 | 305 | 21.2 | 51.9 | 1100 | 61 | 1293 | 68.6 | 1455 | 76.3 | 1618 | 103 | BruyRubio_A_20_x_305.step | ||||||||||
| A-25X25 | 25 | 12.5 | 25 | 459 | 4.3 | 1974 | 5 | 2295 | 5.6 | 2582 | 6.3 | 2892 | 7.3 | BruyRubio_A_25_x_25.step | ||||||||||
| A-25X32 | 25 | 12.5 | 32 | 374 | 5.4 | 2020 | 6.4 | 2394 | 7.2 | 2693 | 8 | 2992 | 10.7 | BruyRubio_A_25_x_32.step | ||||||||||
| A-25X38 | 25 | 12.5 | 38 | 300 | 6.5 | 1950 | 7.6 | 2280 | 8.6 | 2580 | 9.5 | 2850 | 12 | BruyRubio_A_25_x_38.step | ||||||||||
| A-25X44 | 25 | 12.5 | 44 | 244 | 7.5 | 1830 | 8.8 | 2147 | 9.9 | 2416 | 11 | 2684 | 14.4 | BruyRubio_A_25_x_44.step | ||||||||||
| A-25X51 | 25 | 12.5 | 51 | 208 | 8.7 | 1810 | 10.2 | 2122 | 11.5 | 2392 | 12.8 | 2662 | 17.4 | BruyRubio_A_25_x_51.step | ||||||||||
| A-25X64 | 25 | 12.5 | 64 | 161 | 10.9 | 1755 | 12.8 | 2061 | 14.4 | 2318 | 16 | 2576 | 21.4 | BruyRubio_A_25_x_64.step | ||||||||||
| A-25X76 | 25 | 12.5 | 76 | 131 | 12.9 | 1690 | 15.2 | 1991 | 17.1 | 2240 | 19 | 2489 | 26.9 | BruyRubio_A_25_x_76.step | ||||||||||
| A-25X89 | 25 | 12.5 | 89 | 111 | 15.1 | 1676 | 17.8 | 1976 | 20 | 2220 | 22.3 | 2475 | 30.9 | BruyRubio_A_25_x_89.step | ||||||||||
| A-25X102 | 25 | 12.5 | 102 | 96.3 | 17.3 | 1666 | 20.4 | 1965 | 23 | 2210 | 25.5 | 2456 | 36.7 | BruyRubio_A_25_x_102.step | ||||||||||
| A-25X115 | 25 | 12.5 | 115 | 85.7 | 19.6 | 1680 | 23 | 1971 | 25.9 | 2217 | 28.8 | 2468 | 40.3 | BruyRubio_A_25_x_115.step | ||||||||||
| A-25X127 | 25 | 12.5 | 127 | 76.3 | 21.6 | 1648 | 25.4 | 1938 | 28.6 | 2180 | 31.8 | 2426 | 45.1 | BruyRubio_A_25_x_127.step | ||||||||||
| A-25X139 | 25 | 12.5 | 139 | 66 | 23.8 | 1571 | 28 | 1848 | 31.3 | 2066 | 35 | 2310 | 47.6 | BruyRubio_A_25_x_139.step | ||||||||||
| A-25X152 | 25 | 12.5 | 152 | 63.5 | 25.8 | 1638 | 30.4 | 1930 | 34.2 | 2172 | 38 | 2413 | 53.5 | BruyRubio_A_25_x_152.step | ||||||||||
| A-25X178 | 25 | 12.5 | 178 | 53.9 | 30.3 | 1633 | 35.6 | 1919 | 40.1 | 2159 | 44.5 | 2399 | 63.9 | BruyRubio_A_25_x_178.step | ||||||||||
| A-25X203 | 25 | 12.5 | 203 | 47 | 34.5 | 1622 | 40.6 | 1908 | 45.7 | 2147 | 50.8 | 2388 | 70.2 | BruyRubio_A_25_x_203.step | ||||||||||
| A-25X305 | 25 | 12.5 | 305 | 30.9 | 51.9 | 1604 | 61 | 1885 | 68.6 | 2121 | 76.3 | 2358 | 110 | BruyRubio_A_25_x_305.step | ||||||||||
| A-32X38 | 32 | 16 | 38 | 480 | 6.5 | 3120 | 7.6 | 3648 | 8.6 | 4128 | 9.5 | 4560 | 11.4 | BruyRubio_A_32_x_38.step | ||||||||||
| A-32X44 | 32 | 16 | 44 | 390 | 7.5 | 2925 | 8.8 | 3432 | 9.9 | 3861 | 11 | 4290 | 13.7 | BruyRubio_A_32_x_44.step | ||||||||||
| A-32X51 | 32 | 16 | 51 | 320 | 8.7 | 2784 | 10.2 | 3264 | 11.5 | 3680 | 12.8 | 4096 | 15.6 | BruyRubio_A_32_x_51.step | ||||||||||
| A-32X64 | 32 | 16 | 64 | 269 | 10.9 | 2934 | 12.8 | 3446 | 14.4 | 3876 | 16 | 4307 | 20 | BruyRubio_A_32_x_64.step | ||||||||||
| A-32X76 | 32 | 16 | 76 | 219 | 12.9 | 2825 | 15.2 | 3329 | 17.1 | 3745 | 19 | 4161 | 24.4 | BruyRubio_A_32_x_76.step | ||||||||||
| A-32X89 | 32 | 16 | 89 | 180 | 15.1 | 2723 | 17.8 | 3209 | 20 | 3611 | 22.3 | 4021 | 29.7 | BruyRubio_A_32_x_89.step | ||||||||||
| A-32X102 | 32 | 16 | 102 | 155 | 17.3 | 2682 | 20.4 | 3162 | 23 | 3557 | 25.5 | 3953 | 35.1 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-32X115 | 32 | 16 | 115 | 140 | 19,6 | 2744 | 23 | 3220 | 25,9 | 3623 | 28,8 | 4032 | 39 | BRA-32X115.7z | ||||||||||
| A-32X127 | 32 | 16 | 127 | 124 | 21,6 | 2678 | 25,4 | 3150 | 28,6 | 3543 | 31,8 | 3943 | 42,8 | BRA-32X127.7z | ||||||||||
| A-32X139 | 32 | 16 | 139 | 112 | 23,8 | 2673 | 28 | 3144 | 31,3 | 3512 | 35 | 3931 | 48,6 | BRA-32X139.7z | ||||||||||
| A-32X152 | 32 | 16 | 152 | 102 | 25,8 | 2632 | 30,4 | 3101 | 34,2 | 3488 | 38 | 3876 | 52,4 | BRA-32X152.7z | ||||||||||
| A-32X178 | 32 | 16 | 178 | 88,2 | 30,3 | 2672 | 35,6 | 3140 | 40,1 | 3532 | 44,5 | 3925 | 60,9 | BRA-32X178.7z | ||||||||||
| A-32X203 | 32 | 16 | 203 | 76 | 34,5 | 2622 | 40,6 | 3086 | 45,7 | 3471 | 50,8 | 3861 | 69,2 | BRA-32X203.7z | ||||||||||
| A-32X254 | 32 | 16 | 254 | 60,8 | 43,2 | 2627 | 50,8 | 3089 | 57,2 | 3475 | 63,5 | 3861 | 88,1 | BRA-32X254.7z | ||||||||||
| A-32X305 | 32 | 16 | 305 | 49 | 51,9 | 2543 | 61 | 2989 | 68,6 | 3363 | 76,3 | 3739 | 104 | BRA-32X305.7z | ||||||||||
| A-38X51 | 40 | 20 | 51 | 628 | 8,7 | 5464 | 10,2 | 6406 | 11,5 | 7206 | 12,8 | 8038 | 15 | BRA-40X051.7z | ||||||||||
| A-38X64 | 40 | 20 | 64 | 487 | 10,9 | 5308 | 12,8 | 6234 | 14,4 | 7013 | 16 | 7792 | 19,5 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X76 | 40 | 20 | 76 | 379 | 12,9 | 4889 | 15,2 | 5761 | 17,1 | 6481 | 19 | 7201 | 23,3 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X89 | 40 | 20 | 89 | 321 | 15,1 | 4847 | 17,8 | 5714 | 20 | 6428 | 22,3 | 7158 | 26,7 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X102 | 40 | 20 | 102 | 281 | 17,3 | 4861 | 20,4 | 5732 | 23 | 6449 | 25,5 | 7166 | 33,8 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X115 | 40 | 20 | 115 | 245 | 19,6 | 4802 | 23 | 5635 | 25,9 | 6339 | 28,8 | 7056 | 36,2 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X127 | 40 | 20 | 127 | 221 | 21.6 | 4774 | 25.4 | 5613 | 28.6 | 6315 | 31.8 | 7028 | 40.7 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X139 | 40 | 20 | 139 | 190 | 23.8 | 4641 | 28 | 5460 | 31.3 | 6103 | 35 | 6825 | 44.5 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X152 | 40 | 20 | 152 | 168 | 25.8 | 4334 | 30.4 | 5107 | 34.2 | 5746 | 38 | 6384 | 49,6 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X178 | 40 | 20 | 178 | 150 | 30.3 | 4545 | 35.6 | 5340 | 40.1 | 6015 | 44.5 | 6675 | 59.9 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X203 | 40 | 20 | 203 | 132 | 34.5 | 4554 | 40.6 | 5359 | 45.7 | 6029 | 50.8 | 6706 | 67.1 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X254 | 40 | 20 | 254 | 107 | 43.2 | 4622 | 50.8 | 5436 | 57.2 | 6115 | 63.5 | 6795 | 86.3 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-38X305 | 40 | 20 | 305 | 87.8 | 51.9 | 4557 | 61 | 5356 | 68.6 | 6025 | 76.3 | 6699 | 104 | BruyRubio_A_32_x_102.step | ||||||||||
| A-50X64 | 50 | 25 | 64 | 709 | 10.9 | 7728 | 12.8 | 9075 | 14.4 | 10210 | 16 | 11344 | 19.3 | BRA-50X064.7z | ||||||||||
| A-50X76 | 50 | 25 | 76 | 572 | 12.9 | 7379 | 15.2 | 8694 | 17.1 | 9781 | 19 | 10868 | 24.2 | BRA-50X076.7z | ||||||||||
| A-50X89 | 50 | 25 | 89 | 475 | 15.1 | 7173 | 17.8 | 8455 | 20 | 9512 | 22.3 | 10593 | 28 | BRA-50X089.7z | ||||||||||
| A-50X102 | 50 | 25 | 102 | 405 | 17.3 | 7007 | 20.4 | 8262 | 23 | 9295 | 25.5 | 10328 | 33.5 | BRA-50X102.7z | ||||||||||
| A-50X115 | 50 | 25 | 115 | 352 | 19.6 | 6899 | 23 | 8096 | 25.9 | 9108 | 28.8 | 10138 | 38.6 | BRA-50X115.7z | ||||||||||
| A-50X127 | 50 | 25 | 127 | 316 | 21.6 | 6826 | 25.4 | 8026 | 28.6 | 9030 | 31.8 | 10049 | 41.4 | BRA-50X127.7z | ||||||||||
| A-50X139 | 50 | 25 | 139 | 289 | 23.8 | 6878 | 28 | 8092 | 31.3 | 9046 | 35 | 10115 | 47.3 | BRA-50X139.7z | ||||||||||
| A-50X152 | 50 | 25 | 152 | 168 | 25,8 | 6166 | 30,4 | 7266 | 34,2 | 8174 | 38 | 9082 | 50,2 | BRA-50X152.7z | ||||||||||
| A-50X178 | 50 | 25 | 178 | 215 | 30,3 | 6515 | 35,6 | 7654 | 40,1 | 8611 | 44,5 | 9568 | 61,1 | BRA-50X178.7z | ||||||||||
| A-50X203 | 50 | 25 | 203 | 187 | 34,5 | 6452 | 40,6 | 7592 | 45,7 | 8541 | 50,8 | 9500 | 67,7 | BRA-50X203.7z | ||||||||||
| A-50X254 | 50 | 25 | 254 | 153 | 43.2 | 6610 | 50.8 | 7772 | 57.2 | 8744 | 63.5 | 9716 | 87 | BRA-50X254.7z | ||||||||||
| A-50X305 | 50 | 25 | 305 | 127 | 51,9 | 6591 | 61 | 7747 | 68,6 | 8715 | 76,3 | 9690 | 104 | BRA-50X305.7z | ||||||||||
| A-63X76 | 63 | 38 | 76 | 952 | 12,9 | 12280 | 15,2 | 14470 | n/a | n/a | n/a | n/a | 15,5 | BRA-63X076.7z | ||||||||||
| A-63X89 | 63 | 38 | 89 | 819 | 15,1 | 12360 | 17,8 | 14580 | n/a | n/a | n/a | n/a | 20 | BRA-63X089.7z | ||||||||||
| A-63X102 | 63 | 38 | 102 | 700 | 17,3 | 12110 | 20,4 | 14280 | 23 | 16065 | 25,5 | 17850 | 30,7 | BRA-63X102.7z | ||||||||||
| A-63X115 | 63 | 38 | 115 | 620 | 19,6 | 12152 | 23 | 14260 | 25,9 | 16043 | 28,8 | 17860 | 34,9 | BRA-63X115.7z | ||||||||||
| A-63X127 | 63 | 38 | 127 | 565 | 21,6 | 12204 | 25,4 | 14351 | 28,6 | 16145 | 31,8 | 17967 | 38 | BRA-63X127.7z | ||||||||||
| A-63X152 | 63 | 38 | 152 | 458 | 25,8 | 11816 | 30,4 | 13923 | 34,2 | 15664 | 38 | 17404 | 47,2 | BRA-63X152.7z | ||||||||||
| A-63X178 | 63 | 38 | 178 | 384 | 30,3 | 11635 | 35,6 | 13670 | 40,1 | 15379 | 44,5 | 17088 | 55,8 | BRA-63X178.7z | ||||||||||
| A-63X203 | 63 | 38 | 203 | 337 | 34,5 | 11627 | 40,6 | 13682 | 45,7 | 15392 | 50,8 | 17120 | 64,8 | BRA-63X203.7z | ||||||||||
| A-63X254 | 63 | 38 | 254 | 263 | 43,2 | 11362 | 50,8 | 13360 | 57,2 | 15030 | 63,5 | 16701 | 86,7 | BRA-63X254.7z | ||||||||||
| A-63X305 | 63 | 38 | 305 | 218 | 51,9 | 11314 | 61 | 13298 | 68,6 | 14960 | 76,3 | 16633 | 106 | BRA-63X305.7z |
Descrição
Descrição:
Molas de construção mecânica para montagem em moldes, estampos e dispositivos. Fabricadas segundo um rígido sistema de qualidade.
Características:
Molas tipo BL de carga média, ideal para moldes de injeção. Tamanhos e cargas que seguem os padrões de mercado




