Descrição
Datador Curto DS
Categorias: Datadores, Rastreabilidade
Tag: bruyrubio
Tabela de dimensões
* Na tabela abaixo, na última coluna sem título, quando ocorrer; arquivo compactado com desenhos técnicos.
| Código | s | d | D | L | ||||||||||||||||||||
| Blank-4S | 0.2 | 2.2 | 4 | 5 | BruyRubio_Blank-4S.step | |||||||||||||||||||
| DA-4S | 0.2 | 2.2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| DF-4S | 0.2 | 2.2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| DM-4S | 0.2 | 2.2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Blank-5S | 0 | 2.9 | 5 | 8 | BruyRubio_Blank-5S.step | |||||||||||||||||||
| DA-5S | 0 | 2.9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| DF-5S | 0 | 2.9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| DM-5S | 0 | 2.9 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Blank-6S | 0 | 3.7 | 6 | 8 | BruyRubio_Blank-6S.step | |||||||||||||||||||
| DA-6S | 0 | 3.7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| DF-6S | 0 | 3.7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| DM-6S | 0 | 3.7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Blank-8S | 0 | 5 | 8 | 10 | BruyRubio_Blank-8S.step | |||||||||||||||||||
| DA-8S | 0 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| DF-8S | 0 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| DM-8S | 0 | 5 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Blank-10S | 0 | 6.3 | 10 | 12 | BruyRubio_Blank-10S.step | |||||||||||||||||||
| DA-10S | 0 | 6.3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| DF-10S | 0 | 6.3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| DM-10S | 0 | 6.3 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Blank-12S | 0 | 7.5 | 12 | 14 | BruyRubio_Blank-12S-1.step | |||||||||||||||||||
| DA-12S | 0 | 7.5 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
| DF-12S | 0 | 7.5 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
| DM-12S | 0 | 7.5 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Blank-16S | 0 | 8.7 | 16 | 20 | BruyRubio_Blank-16S.step | |||||||||||||||||||
| DA-16S | 0 | 8.7 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
| DF-16S | 0 | 8.7 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
| DM-16S | 0 | 8.7 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Blank-20S | 0 | 10.7 | 20 | 20 | BruyRubio_Blank-20S.step | |||||||||||||||||||
| DA-20S | 0 | 10.7 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| DF-20S | 0 | 10.7 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| DM-20S | 0 | 10.7 | 20 | 20 |
Descrição
Descrição:
Datador de corpo curto utilizado para rastreabilidade, possui dados do tipo mês, ano, ou ambos. Dimensões mínimas de 4mm e máxima de 20mm, com comprimento mínimo de 5mm e máximo de 20mm. Seu posicionamento é feito por um inserto que contém esfera e o corpo possui “pontos” de paradas específicas e precisas.
Características:
Datador fabricado em aço inox 1.4034 com dureza de 48-54 HRC, possui gravações de mês, ano ou ambos e inclusive datador em branco, para que possa receber gravações customizadas.




